Share Rates
| Description | APR | APY |
|---|---|---|
| Share & Certificate Rates | ||
| Savings $0-$500 | 0.00% | 0.00% |
| Savings $500.01-$2,500.00 | 0.10% | 0.10% |
| Savings $2,500.01-$5,000.00 | 0.20% | 0.20% |
| Savings $5,000.01-$25,000.00 | 0.30% | 0.30% |
| Savings $25,000.01 and up | 0.40% | 0.40% |
| Youth Shares | 0.25% | 0.25% |
| Checking | 0.00% | 0.00% |
| Premium Draft Acct-$1,000 Minimum Balance | .25% | .25% |
| Christmas & Vacation Clubs | 0.25% | 0.25% |
| Escrows | 0.00% | 0.00% |
|
IRA-No Term |
0.50% | 0.50% |